Zuzana Stromková sa na zimnej univerziáde v Sierra Nevade prebojovala do finále z druhého miesta v kvalifikačných jazdách. Vo finále si obhájila druhé miesto. V sezóne 2015 je to už druhý významný úspech po bronze zo svetového pohára z Rakúskeho Kreischbergu. Na peknom 17. mieste sa umiestnil slovák Igor Janckulík. Na 7. priečku dosiahol čech Josef Kalenský. Z Poľska sa darilo Bartlomiejovi Sibigovi 5. miesto, Szczepan Karpielovi 7.miesto a Pawel Palichlebovi 13.miesto.
Celkové výsledky Ženy
| Miesto | Meno | Krajina | F/Q |
|---|---|---|---|
| 1 | POTTER Brooke | USA | Finals |
| 2 | STROMKOVA Zuzana | SVK | Finals |
| 3 | MOESSLER Stefanie | AUT | Finals |
| 4 | WITYCH Zuzanna | POL | Finals |
| 5 | KEENEY Alexis | USA | Finals |
| 6 | SEIFERT Jule | GER | Finals |
| 7 | LE GALL Julie | FRA | Qualification |
| 8 | BEUTLER Enya | SUI | Qualification |
| 9 | NOVAKOVA Barbora | CZE | Qualification |
| 10 | GALYSHEVA Yulia | KAZ | Qualification |
| 11 | KRIVEC Anja | SLO | Qualification |
| 12 | MARCHESINI Sofia | ITA | Qualification |
| DNS | MUNOZ Patricia | ESP | Qualification |
Celkové výsledky Muži
| Miesto | Meno | Krajina | Q/F |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAITSCH Fabian | AUT | Finals |
| 2 | LEEDS Broby | USA | Finals |
| 3 | POTTER Cody | USA | Finals |
| 4 | KAZAKOV Arkadii | RUS | Finals |
| 5 | SIBIGA Bartlomiej | POL | Finals |
| 6 | BENZ Alexander | SUI | Finals |
| 7 | KALENSKY Josef | CZE | Finals |
| 8 | KARPIEL Szczepan | POL | Finals |
| 9 | JAEGER Silvan | SUI | Finals |
| 10 | LEONARD John | USA | Finals |
| 11 | KOLENC Lovrenc | SLO | Finals |
| 12 | HASIBEDER Dominic | AUT | Finals |
| 13 | PALICHLEB Pawel | POL | Qualification |
| 14 | RONKAINEN Jarkko | FIN | Qualification |
| 15 | MULENDEEV Dmitrii | RUS | Qualification |
| 16 | KOSKELAINEN Henri | FIN | Qualification |
| 17 | JANCKULIK Igor | SVK | Qualification |
| 18 | MAIRAMTINKHOF Michael | ITA | Qualification |
| 19 | BROWN Jeremy | USA | Qualification |
| 20 | KORDYUK Petr | RUS | Qualification |
| 21 | CHEON Ho-Young | KOR | Qualification |
| 22 | KHUTSISHVILI Mamuka | GEO | Qualification |
| 23 | KOVACIC Ziga | SLO | Qualification |
| 24 | CONCI Andrea | ITA | Qualification |
| 25 | VASHAKMADZE Guram | GEO | Qualification |
| 26 | MAKAROV Dmitry | RUS | Qualification |
| 27 | CHOPIKASHVILI Sandro | GEO | Qualification |
| 28 | MONTOYA Jorge | ESP | Qualification |
| DNS | ROSI Ruggero | ITA | Qualification |
Originál článku bol uverejnený na Freeskier.sk.


